|
Riconoscimento dell'equazione attraverso l'esame dei coefficienti, dei suoi punti notevoli e della rappresentazione grafica. [ simmetria | appartenenza di un punto | Vertice | direttrice | intersezione con gli assi ] |
|||
|
|
|||
| 1. Quale delle seguenti equazioni rappresenta una parabola simmetrica rispetto allasse delle y e con vertice nellorigine? | |||
| a) | c) | ||
| b) | d) | ||
|
|
|||
2.
E’ data la parabola
quale dei seguenti punti NON appartiene alla curva? |
|||
| a) | c) | ||
| b) | d) | ||
|
|
|||
| 3. La parabola rappresentata in figura ha equazione: | |||
| a) | ![]() |
||
| b) | |||
| c) | |||
d) |
|||
|
|
|||
| 4.
La direttrice della parabola |
|||
| a) | c) | ||
| b) | d) | ||
|
|
|||
| 5.
La parabola di equazione |
|||
| a) | c) | ||
| b) | d) |
|
|
© 2002 - Carlo Pischedda