|
Riconoscimento dell'equazione attraverso l'esame dei coefficienti, dei suoi punti notevoli e della rappresentazione grafica. [ eq.parabola | concavità | Fuochi | Vertice | direttrice | asse ] |
|||
|
|
|||
| 1. Quale tra le seguenti NON è l'equazione di una parabola? | |||
| a) | ![]() |
c) | ![]() |
| b) | ![]() |
d) | ![]() |
|
|
|||
| 2.
L'equazione della parabola il cui fuoco è nel punto F (0 , 3) e la cui direttrice ha equazione y = -1 è : |
|||
| a) | ![]() |
c) | ![]() |
| b) | ![]() |
d) | ![]() |
|
|
|||
| 3. Quale tra le seguenti è l'equazione della parabola rappresentata in figura ? | |||
| a) | ![]() |
![]() |
|
| b) | ![]() |
||
| c) | ![]() |
||
| d) | ![]() |
||
|
|
|||
4.
Data la parabola
quali sono le coordinate del suo vertice V ? |
|||
| a) | ![]() |
c) | ![]() |
| b) | ![]() |
d) | ![]() |
|
|
|||
5.
A quale, tra le parabole rappresentate, corrisponde quella di equazione
? |
|||
| a) | ![]() |
c) | ![]() |
| b) | ![]() |
d) | ![]() |
|
© 2002 - Carlo Pischedda