Un poliedro si dice regolare se tutte le sue facce sono poligoni regolari uguali fra loro e tutti i diedri e gli angoloidi sono uguali fra loro.
I poliedri regolari che si possono costruire sono 5, noti anche come solidi platonici.
poligono regolare | n° facce | n° vertici | n° spigoli | n° spigoli concorrenti in un vertice | altezza | diagonale | Area della superficie | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetraedro | triangolo | 4 | 4 | 6 | 3 | `h = 1/3 s sqrt6` | `S = s^2 sqrt3` | `V = 1/12 s^2 sqrt2` | |
Cubo o Esaedro | quadrato | 6 | 8 | 12 | 3 | `d = s sqrt3` | `S = 6 s^2` | `V = s^3` | |
Ottaedro | triangolo | 8 | 6 | 12 | 4 | `S = 2s^2 sqrt3` | `V = 1/3 s^3 sqrt2` | ||
Dodecaedro | pentagono | 12 | 20 | 30 | 3 | `S = 15s^2 sqrt ((5 + 2 sqrt5)/5` | `V = s^3 (15+7sqrt5)/4` | ||
Icosaedro | triangolo | 20 | 12 | 30 | 5 | `S = s^2 5 sqrt3` | `V = s^3 (15+5sqrt5)/12` |
Legenda
`h` = altezza
`s` = spigolo
`d` = diagonale
`S` = Area della superficie totale
`V` = Volume